Todos los productos
-
impulsión variable de la frecuencia del vfd
-
Convertidor de frecuencia variable
-
Inversor de la frecuencia del vector
-
Inversor de la frecuencia de VFD
-
Inversor de la impulsión de la frecuencia
-
Dispositivo de frecuencia variable para grúa
-
Estación de recarga de vehículos eléctricos de almacenamiento de energía renovable
-
Optimizador solar
-
Inversor híbrido solar
Wholesale 12V 24V 1.5kw 2.5kw 3.5kw Hybrid Solar Inverter Single Phase Pure Sine Wave 3.5KVA Off Grid Solar Inverter With MPPT
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | COENG |
Certificación | CE, IEC |
Número de modelo | CM-N (PV30-500VDC) |
Documento | CM-N Series.pdf |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Detalles de empaquetado | Cartón, paleta |
Tiempo de entrega | 10-30 días de trabajo |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 20000 PIEZA/MES |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Tamaño | 330*278*98 mm | Voltaje de la batería | 12V/24 V |
---|---|---|---|
Voltaje de entrada | 230 VAC | OEM | Aceptar OEM |
Tipo de inversor | inversor solar híbrido | Tipo de salida | Onda sinusoidal simple y pura |
Peso bruto | 3.8 kg | ||
Resaltar | 12V 24V hybrid solar inverter,3.5KVA off grid inverter,MPPT pure sine wave inverter |
Descripción de producto

MODEL | CM1500-12N | CM1500-24N | CM2500-24N | CM3500-24N |
---|---|---|---|---|
Capacity | 1500VA/1500W | 1500VA/1500W | 2500VA/1500W | 3500VA/1500W |
Parallel Capability | NO | NO | NO | NO |
Lithium Battery Activation | YES | YES | YES | YES |
Battery Voltage | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
Solar Charger TYPE | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
Communication Interface | RJ45 For WiFi | RJ45 For WiFi | RJ45 For WiFi | RJ45 For WiFi |
Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
Product Features.
- Battery Wake-up Function
- Pure Sine Wave
- PVInput 500Vdc Max
- Built-in MPPT60A-100A
- Detachable dust coverforharshenvironment
- Wifi remote monitoring optional
- Support multiple output priority:UTL,SOL,SBU,SUB
- EQ function to optimize battery performance and extend lifecycle








Productos recomendados