-
impulsión variable de la frecuencia del vfd
-
Convertidor de frecuencia variable
-
Inversor de la frecuencia del vector
-
Inversor de la frecuencia de VFD
-
Inversor de la impulsión de la frecuencia
-
Dispositivo de frecuencia variable para grúa
-
Estación de recarga de vehículos eléctricos de almacenamiento de energía renovable
-
Optimizador solar
-
Inversor híbrido solar
HD8000 VFD de alta potencia de la ingeniería de voltaje medio

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xVoltagem nominal del lado de la red | 2: 1900V 3: 3300V 6: 6600V A: 10kV | Voltagem nominal del lado del motor | 3: 3300V 6: 6600V A: 10kV |
---|---|---|---|
El poder | 10: 10MVA | Método de rectificación | P: PWM D: rectificación básica del diodo |
Método común de rectificación del bus | En blanco: rectificación única 2: rectificación doble | Método común de inversor de bus | En blanco: simple D: doble inversor T: triple inversor |
Resaltar | Sistema de detección de vuelo HD8000,Vfds,Sistema VFD de voltaje medio |
HD8000 Sistema VFD de ingeniería de voltaje medio Sistema VFD de alta potencia Convertidor de transmisión de frecuencia variable
HD8000 Sistema VFD de ingeniería de voltaje medio Sistema VFD de alta potencia Convertidor de transmisión de frecuencia variable
Introducción del producto
- Las características:unidad de accionamiento de eje único/múltiple, protección IP54, dos cuadrantes/cuatro cuadrantes
- Diseño:diseño modular
- Rectificación:Rectificación básica de múltiples pulsos, rectificación inteligente y rectificación PWM
- Tasa de tensión:Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Potencia máxima:Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán exceder de 30 MVA.
- Motor compatible:motor de inducción asíncrono, motor síncrono de imán permanente, motor síncrono excitado eléctricamente
- Método de control:V/F, control de vector de circuito cerrado con sensor, control de vector de circuito abierto sin sensor
- Refrigerador:refrigeración por agua
- Ingeniería metalúrgica
- Transporte de petróleo y gas
- Plataforma de ensayo
- Energía renovable
- Transporte por ferrocarril
- Minería y elevación
- Equipo marino
- GNL
- Fuente de energía
- Almacenamiento de energía
HD8000 Especificaciones técnicas | ||||||||||||||
HD8000 | 3306 | 3308 | 3310 | 3312 | 2624 | Las demás: | 6640 | Las demás: | ||||||
R Ectificación básica | Voltado de entrada | Las demás: | Las demás: | 10 kV | Los demás | 10 kV | ||||||||
Frecuencia de entrada | 45 Hz a 66 Hz | |||||||||||||
Sobrecarga | 110%@ corriente nominal, 120%@ corriente nominal 60s | |||||||||||||
- ¿ Por qué?FFICiencia | ≥99% | |||||||||||||
Factor de potencia | ≥ 0,95 (Corrente nominal, equipado con un reactor de entrada de CA del 2%) | |||||||||||||
Protección | Protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuito, prejuicio de fallas, etc. | |||||||||||||
RecPWM El |
Frecuencia de entrada | 45 Hz a 66 Hz | ||||||||||||
Sobrecarga | 110%@ corriente nominal, 120%@ corriente nominal 60s | |||||||||||||
- ¿ Por qué?FFICiencia | ≥ 98,5% | |||||||||||||
Factor de potencia | ajustable (por defecto 1) | |||||||||||||
Protección | Protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuito, prejuicio de fallas, etc. | |||||||||||||
Las demás máquinas | Válvula de salida | Las demás: | Los demás | 10 kV | Los demás | 10 kV | ||||||||
Frecuencia máxima de salida |
110 Hz |
|||||||||||||
Precisión estable de la velocidad | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes datos: | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes datos: | ||||||||||||
Impulso de velocidad | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | ||||||||||||
Torque de arranque | Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros. | Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida se beneficiarán de la garantía de la entidad. | ||||||||||||
Control del par | V/F: Sí, OLVC: Sí, CLVC: Sí | V/F: Sí, OLVC: Sí, CLVC: Sí | ||||||||||||
Precisión del par | Las empresas de servicios de la Unión deberán tener en cuenta las siguientes características: | Las empresas de servicios de la Unión deberán tener en cuenta las siguientes características: | ||||||||||||
Tiempo de respuesta del par | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | ||||||||||||
Tiempo de respuesta rotativo | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | ||||||||||||
Equivalente de caída dinámica | Las emisiones de gases de efecto invernadero (OVC) son las siguientes: 0,5%*s, 0,25%*s | Las emisiones de gases de efecto invernadero (OVC) son las siguientes: 1%*s, CLVC: 0,5%*s | ||||||||||||
Sobrecarga | 110%@corriente nominal, 120%@corriente nominal 60 | |||||||||||||
Medio ambiente | Temperatura | temperatura de entrada ≤ 40 | ||||||||||||
Alturas | ≤ 4000m (2000m~4000m en caso de reducción de la clasificación) | |||||||||||||
Datos mecánicos | Protección de la PI | Protección IP54 | ||||||||||||
Refrigerador | Refrigeración por agua | |||||||||||||
Anticorrosión | C4-M | |||||||||||||
Tabla de selección de la serie HD8000 | ||||||||||||||
Módulo | Voltado de la red | Voltagem del motor | El poder | Clasificado | Máximo f | Tamaño (W*D*H) (mm) | Nota | |||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Las demás: | 6MVA | 1050A | 110 Hz | 4600*1300*2200 | Contiene gabinete de refrigeración de agua | |||||||
Se trata de una serie de medidas de control. | 8MVA | Las demás: | ||||||||||||
Se trata de una serie de medidas de control. | 10MVA | 1750A | ||||||||||||
Se trata de una serie de medidas de control. | 12MVA | Las demás: | ||||||||||||
HD8000-2624 | Las demás: | Los demás | 24MVA | Las demás: | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | |||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 kV | 10 kV | 30MVA | 1750A | 10600*1300*2200 | |||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Los demás | Los demás | 40MVA | Las demás: | 15600*1300*2200 | |||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 kV | 10 kV | 60MVA | Las demás: | 21200*1600*2200 |
